Коды на услуги проведения анализов ГБУЗ ГП №11 г. Краснодара
Цитология
| Код услуги | Наименование услуги |
| Исследование урогенитального мазка на флору | Мазок |
| А26.30.066 | Бактериоскопия мазков из урогенитального тракта (женщины) |
| А26.21.071 | Бактериоскопия мазков из урогенитального тракта (мужчины) |
| Мазок на атипические клетки из цервикального канала | Мазок |
| А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала |
| Цитологическое исследование шейки матки | Мазок |
| А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов | Мазок |
| А09.20.001.002 | Исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителий, лейкоциты и т.д) |
Кал
| Код услуги | Наименование услуги |
| Исследование на яйца глист | Кал |
| A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов |
| Исследование на энтеробиоз | Соскоб |
| A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц |
| Копрограмма | Кал |
| B03.016.10 | Копрологическое исследование |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь |
Моча
| Код услуги | Наименование услуги |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | Моча |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко |
| Исследование мочи методом Зимницкого | Моча |
| B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого |
| Общий анализ мочи | Моча |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи |
| А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи |
| Анализ мочи суточный | Моча |
| А09.28.011.002 | Определение глюкозы в моче |
| А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче |
Кровь
| Код услуги | Наименование услуги |
| Общий анализ крови |
Кровь венозная Кровь капиллярная |
| B03.016.002.001 | Общий анализ крови на автоматическом анализаторе (в режиме венозной и капиллярной крови) |
| А12.05.121 | Дифференцированный подсчёт лейкоцитов (лейкоцитарная формула) |
| А25.05.001 | Исследование скорости оседаний эритроцитов |
| А25.30.280 | Исследование времени свертываемости крови по Сухареву |
| Кровь на глюкозу и холестерин | Кровь капиллярная |
| А09.05.023.007 | Исследование уровня глюкозы в крови с использованием тест-полосок |
| А09.05.026.005 | Исследование уровня холестерина в крови с использованием тест-полосок |
| Биохимический анализ крови | Сыворотка |
| A09.05.004.003 |
Определение липопротеидов высокой степени плотности (ЛВСП) в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.007.002 | Определение железа в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.009.003 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.010.003 | Определение общего белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.011.002 | Определение альбумина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.014.003 | Определение белковых фракций в сыворотке крови |
| A09.05.017.004 | Определение мочевины в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.018.004 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови |
| A09.05.020.004 | Определение креатинина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.021.004 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.022.004 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.022.005 | Определение непрямого билирубина в сыворотке крови |
| A09.05.023.005 | Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови |
| A09.05.025.004 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.026.004 | Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови |
| A09.05.028.001 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.029 | Исследование уровня фосфолипидов в крови |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови |
| A09.05.031.002 | Определение калия в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.032.001 | Определение кальция в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.034.003 | Определение хлора в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.041.002 | Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.042.001 | Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.043.002 | Определение креатин-фосфокиназы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.044.004 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.045.002 | Определение амилазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.046.002 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.076.001 | Определение ферритина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| A09.05.173.002 | Определение активности липазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| А09.05.174.002 | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе |
| Исследование крови на группу и резус принадлежность |
Кровь венозная Кровь капиллярная |
| А12.05.005.011 |
Определение группы крови и резус-фактора |
| А25.30.178 |
Определение титра резус-антител методом конглютинации с применением желатина |
| А12.05.005.003 |
Определение групп крови системы АВО с использованием цоликлонов (капиллярная кровь) |
| РМП |
Кровь капиллярная |
| А26.06.082.028 |
Микрореакция преципитации |
| Глюкоза под нагрузкой |
Кровь капиллярная |
| А12.22.005.001 |
Тест толерантности к глюкозе - сахарная кривая |
| Коагулограмма |
|
| А09.05.050 |
Определение содержания фибриногена в плазме крови |
| А12.30.027 |
Определение протомбинового времени (ПТВ) |
| А12.05.027.014 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) на автоматическом анализаторе |
| А12.05.027.010 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени в крови (АЧТВ) |
Прочее
| Код услуги | Наименование услуги |
| Исследование на грибы | Соскоб |
| А26.01.023.001 | Исследование соскобов на грибы с гладкой кожи, волоса, ногтевой пластины |
| Исследование на демодекоз | Соскоб |
| А26.01.018.001 | Исследование соскоба гладкой кожи для обнаружения чесоточного клеща |
| Микроскопическое исследование на туберкулез (КУМ) | Мокрота |
| А26.09.001 |
Микроскопическое исследование мокроты на микробактерии |
| Исследование крови на малярию | Кровь капиллярная |
| А26.05.009.001 | Микроскопическое исследование мазка крови на малярийный плазмодии |
| Общий анализ мокроты | Мокрота |
| А09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты |
| А09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты |
| А09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты |